<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nein, hier nicht!</title>
	<link>http://www.trendhure.com/2005/11/30/nein-hier-nicht/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:39:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: RodNoc</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2005/11/30/nein-hier-nicht/#comment-841</link>
		<dc:creator>RodNoc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 13:54:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2005/11/30/nein-hier-nicht/#comment-841</guid>
		<description>wenn man die dinger aus dem zusammenhang reisst..... *kopfschüddel* da ist ein 1m breiter "Wartungsbahnsteig" wo nix ist.... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man die dinger aus dem zusammenhang reisst&#8230;.. *kopfschüddel* da ist ein 1m breiter &#8220;Wartungsbahnsteig&#8221; wo nix ist&#8230;. <img src='http://www.trendhure.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Roger</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2005/11/30/nein-hier-nicht/#comment-351</link>
		<dc:creator>Der Roger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 08:23:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2005/11/30/nein-hier-nicht/#comment-351</guid>
		<description>Gutes Bild. Allerdings wissen wir ja alle, das dieses Schild zwischen den Bahnsteigen steht, weil manche Leute sogar zu blöd sind, den Bahnsteig zu finden und auf der falschen Seite aussteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Bild. Allerdings wissen wir ja alle, das dieses Schild zwischen den Bahnsteigen steht, weil manche Leute sogar zu blöd sind, den Bahnsteig zu finden und auf der falschen Seite aussteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.142 seconds -->
