<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alkoholforschung</title>
	<link>http://www.trendhure.com/2005/12/02/alkoholforschung/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:53:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2005/12/02/alkoholforschung/#comment-374</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 08:22:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2005/12/02/alkoholforschung/#comment-374</guid>
		<description>Unter Forschung wird er wohl die seit Menschengedenken gestellte Frage verstehen, wieviel Hochprozentiges ein Mann saufen kann bevor er umkippt  :grin: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Forschung wird er wohl die seit Menschengedenken gestellte Frage verstehen, wieviel Hochprozentiges ein Mann saufen kann bevor er umkippt  <img src='http://www.trendhure.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.177 seconds -->
