<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5.5 Terapixel</title>
	<link>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:44:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: KayKay</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102797</link>
		<dc:creator>KayKay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:31:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102797</guid>
		<description>Ich hab's rausgefunden! Das Bild ist überhaupt kein Fake und ist auch nicht falsch! Die Kamera ist nur im falschen Massstab dargestellt!! Sie ist in Wirklichkeit knappe 1 Meter breit, enthält eine Linse die aus der Zukunft stammt, knappe 12 Festplatten um EIN Bild zu speichern und einen Dieselgenerator zur Stromerzeugung! Post kann also gelöscht werden!  :ass:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217;s rausgefunden! Das Bild ist überhaupt kein Fake und ist auch nicht falsch! Die Kamera ist nur im falschen Massstab dargestellt!! Sie ist in Wirklichkeit knappe 1 Meter breit, enthält eine Linse die aus der Zukunft stammt, knappe 12 Festplatten um EIN Bild zu speichern und einen Dieselgenerator zur Stromerzeugung! Post kann also gelöscht werden!  <img src='http://www.trendhure.com/wp-includes/images/smilies/smartass.gif' alt=':ass:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trendhure</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102417</link>
		<dc:creator>Trendhure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:48:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102417</guid>
		<description>Doch, der Webmaster weiß es, denn er ist gelernter Fachinformatiker.  :fear:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, der Webmaster weiß es, denn er ist gelernter Fachinformatiker.  <img src='http://www.trendhure.com/wp-includes/images/smilies/ph34r.gif' alt=':fear:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HomoH8t0r</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102411</link>
		<dc:creator>HomoH8t0r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102411</guid>
		<description>*Tera (sry für Doppelpost^^)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*Tera (sry für Doppelpost^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HomoH8t0r</title>
		<link>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102408</link>
		<dc:creator>HomoH8t0r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:45:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendhure.com/2008/02/25/55-terapixel/#comment-102408</guid>
		<description>Wahrscheinlich wissen die meisten nicht, was da falsch ist.
Der Webmaster selber bestimmt auch nicht^^

Megapixel hat jeder schomal gehört

Mega = 1.000.000
Giga = 1.000.000.000
Tea = 1.000.000.000.000

Wo soll man die Pics speichern?^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich wissen die meisten nicht, was da falsch ist.<br />
Der Webmaster selber bestimmt auch nicht^^</p>
<p>Megapixel hat jeder schomal gehört</p>
<p>Mega = 1.000.000<br />
Giga = 1.000.000.000<br />
Tea = 1.000.000.000.000</p>
<p>Wo soll man die Pics speichern?^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.191 seconds -->
